Morchul
Level 140, Warden
Gwaihir- Bündnis
RaidPunkte Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 110.00 |
0.00 |
0.00 |
110.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
34% (11/32) |
| ... 1 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 03.11.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 | 10.00 |
| 22.07.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 | 10.00 |
| 15.07.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | wir schaun ^^ | 10.00 |
| 08.07.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
| 24.06.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | 10.00 | |
| 17.06.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T3 | 10.00 |
| 27.05.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
| 06.05.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
| 29.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
| 22.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
| 15.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
| ... 11 entries found | |||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | |||||
| ... 0 entries found | |||||
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | ||
| ... 0 entries found | ||
No notes available.
