Netharth
Level 140, Champion
Gwaihir- Bündnis
RaidPunkte Information
| Point account name | Earned | Spent | Adjustment | Current | Raids (30 days) | Raids (60 days) | Raids (90 days) | Raids (lifetime) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Default | 120.00 |
0.00 |
0.00 |
120.00 |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
0% (0/0) |
23% (12/53) |
| ... 1 entries found | ||||||||
Raid Attendance History
| Date | Name | Note | Value |
|---|---|---|---|
| 04.03.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1 | 10.00 |
| 18.03.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T1~ | 10.00 |
| 01.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
| 08.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
| 09.04.22 | Abnankâra, der Heimlichhort. | T2+ | 10.00 |
| 22.10.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T3 | Zuerst T2 zum Einspielen, dann T3 | 10.00 |
| 23.10.21 | Amdân Dammul - Die blutige Schwelle T3 | T3 !!!!!!! | 10.00 |
| 02.10.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T2 | 10.00 |
| 09.10.21 | Der Fall von Khazad-Dûm | T1 danach T2 | 10.00 |
| 04.10.21 | Minas Morgul: Remmorchant T2 Sidebosse | T3 im Anschluss | 10.00 |
| ... 10 entries found | |||
Item Purchase History
| Date | Buyer | Name | Raid | Itempool | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | |||||
| ... 0 entries found | |||||
Individual Adjustment History
| Date | Reason | Value |
|---|---|---|
| Keine Einträge gefunden... | ||
| ... 0 entries found | ||
No notes available.
